Cloison Métal Acoustique KMA 140/48 – KS13 / KH13
KMA 140/48 – KS13

Cloison séparative constituée de parements en plaques de plâtre de la gamme Knauf vissées sur un double réseau d’ossatures en acier galvanisé, désolidarisé et composé de rails et montants.
Le produit : pour quoi faire
Constructions neuves ou réhabilitation
Locaux divers : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux ou scolaires…
Séparation des locaux
Distribution intérieure des locaux à fort isolement acoustique : conservatoires de musi que, établissements recevant du public
Descriptif type
Cloison séparative Knauf Métal Acoustique de type KMA ../…
Ossature simple ou double en acier galvanisé d’épaisseur 6/10°, entraxe …m (sur un même côté)
Parements constitués de …. plaques KS ou KF ou KH ou KHD ou Fireboard
Hauteurs
Épaisseurs
Présence d’isolant (laine de verre ou laine de roche)
Résistance au feu : suivant réglementation s’appliquant au bâtiment concerné et le PV du système CF…..H
Indice d’affaiblissement acous ti que : Rw+C = … dB
Bande résiliante ou mastic sous rail ou cornière en pied de cloison et mastic en pied de cloison sous les plaques
Dans les locaux humides EB+ privatifs, prévoir les dispositions du modificatif des avis techniques
Pour les portes lourdes, prévoir le renforcement des montants au droit du bâti d’huisserie
Dispositions particulières : voir Guide technique
Finitions : traitement des joints, angles, cueillies suivant la technique et avec les produits distribués par la société Knauf (enduits + bandes)
LES PLUS KNAUF
Simplicité
Rapidité
Économie
Gamme très étendue de performances en isolation acoustique
Adaptabilité
Performances acoustiques jusqu’à 70 dB
Cloisons KMA 22
Largeur des plaques : 1,20 m
PAREMENTS DOUBLES | |
---|---|
Type de cloison | 140/48-35 |
Type de plaques | KS 13 |
Type d’ossature | M 48-35 |
Profilé de départ | Rail 90 |
Largeur des plaques (m) | 1,20 |
Épaisseur totale (mm) | 140 |
Nombre de plaques | 2+2 |
Vide interne | 90 |
Hauteur maximale en m | |
Montants simples entraxe 0,60 m | – |
Montants simples entraxe 0,40 m | – |
Montants doubles entraxe 0,60 m | 2,75 |
Montants doubles entraxe 0,40 m | 3,05 |
Résistance au feu | |
KS ou KH ou KHD 13 | EI 60 (a) |
KF + KS ou KH ou KA 13 Phonik | EI 90 (b) |
KF | EI 120 (c) |
Indice affaiblissement acoustique | |
Avec fibre minérale – Épaisseur en mm | 70 |
Rw (C, Ctr) dB | |
Rw+ C = RA | 58 (S) |
Réglementation de mise en œuvre | DTA 9/09-885 |
PV Feu :
(a) PV Efectis 08-A-036-Révision A- Rec. 13/1
(b) PV Efectis 11-A-518 et Ext.12/2 (plaques KF à l’extérieur)
(c) PV Efectis 11-A-518
PV Acoustique :
(S) Simulation Stiff
Quantitatifs estimatifs
Cloison séparative acoustique pour plaques de 1 200 mm de large
UNITÉS | ENTRAXE 0,60 M | ENTRAXE 0,40 M | |||
---|---|---|---|---|---|
MONTANTS SIMPLES | MONTANTS DOUBLES | MONTANTS SIMPLES | MONTANTS DOUBLES | ||
Cloison KMA22-160/70-40 | |||||
KS/KF/KH/KHD BA 13 | m² | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
Montants 70/40 | ml | 4,80 | 6,90 | 7,00 | 10,00 |
Rails ou cornière | ml | 0,9 / 1,8 | 0,9 / 1,8 | 0,9 / 1,8 | 0,9 / 1,8 |
Vis TTPC 25 – 1000 pièces/boîte | vis | 6 | 8 | 6 | 8 |
Vis TTPC 35 – 1000 pièces/boîte | vis | 24 | 30 | 24 | 30 |
Vis TTPC 45 – 1000 pièces/boîte | vis | – | – | – | – |
Vis TTPC 55 – 1000 pièces/boîte | vis | – | – | – | – |
Vis TRPF 9,5 – 1000 pièces/boîte | vis | 6 | 10 | 10 | 16 |
Bande à joints – 150 ml/rouleau | ml | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Enduit Knauf EJS/EJR – 25 kg/sac | kg | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Fibre minérale | m² | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Cloison KMA 23-180/48-35 | |||||
KS/KF/KH/KHD BA 13 | m² | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Montants 48/35 | ml | 4,80 | 6,90 | 7,00 | 10,00 |
Rails ou cornière | ml | 0,9 / 1,8 | 0,9 / 1,8 | 0,9 / 1,8 | 0,9 / 1,8 |
Vis TTPC 25 – 1000 pièces/boîte | vis | 6 | 8 | 6 | 8 |
Vis TTPC 35 – 1000 pièces/boîte | vis | 12 | 15 | 12 | 15 |
Vis TTPC 45 – 1000 pièces/boîte | vis | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vis TTPC 55 – 1000 pièces/boîte | vis | 12 | 15 | 12 | 15 |
Vis TRPF 9,5 – 1000 pièces/boîte | vis | 6 | 10 | 10 | 16 |
Bande à joints – 150 ml/rouleau | ml | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Enduit Knauf EJS/EJR – 25 kg/sac | kg | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Fibre minérale 2 x 45 | m² | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Cloison KMA 33-200/70-40 | |||||
KS/KF/KH/KHD BA 13 | m² | 1,00 6,30 | 1,00 6,30 | 1,00 6,30 | 1,00 6,30 |
Montants 70/40 | ml | 4,80 | 6,90 | 7,00 | 10,00 |
Rails ou cornière | ml | 0,9 / 1,8 | 0,9 / 1,8 | 0,9 / 1,8 | 0,9 / 1,8 |
Vis TTPC 25 – 1000 pièces/boîte | vis | 6 | 8 | 6 | 8 |
Vis TTPC 35 – 1000 pièces/boîte | vis | – | – | – | – |
Vis TTPC 45 – 1000 pièces/boîte | vis | 6 | 8 | 6 | 8 |
Vis TTPC 55 – 1000 pièces/boîte | vis | 24 | 30 | 24 | 30 |
Vis TRPF 9,5 – 1000 pièces/boîte | vis | 6 | 10 | 10 | 16 |
Bande à joints – 150 ml/rouleau | ml | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Enduit Knauf EJS/EJR – 25 kg/sac | kg | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Fibre minérale 2 x 45 | m² | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
UNITÉS | ENTRAXE 0,90 M | ENTRAXE 0,45 M | |||
---|---|---|---|---|---|
MONTANTS SIMPLES | MONTANTS DOUBLES | MONTANTS SIMPLES | MONTANTS DOUBLES | ||
Cloison KMA 11 180/48 | |||||
KA 25 Phonik+/KS 25 | m² | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Montants 48/35 | ml | 2,90 | 6,00 | 5,00 | 10,50 |
Rails 48 | ml | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 0,90 |
Vis TTPC 35 – 1000 pièces/boîte | vis | 17 | 16 | 26 | 25 |
Vis TRPF – 1000 pièces/boîte | vis | 4 | 3 | 6 | 5 |
Bande à joints – 150 ml/rouleau | ml | 3 | 3 | 3 | 3 |
Enduit Knauf EJS/EJR – 25 kg/sac | kg | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Fibre minérale ép. 45 mm | m² | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Bande résiliente 30 mm | ml | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,40 |
Mastic acoustique 550 ml | kg | 40 | 33 | 40 | 21 |
Ces systèmes de cloisons relèvent du DTA 9/09-885
Rapport d’essai acoustique CSTB :
n°96-234/D.
Dispositions pour l’acoustique :
Bande résiliante ou mastic sous rail ou sous cornière en pied de cloison et mastic en pied de cloison sous les plaques.